搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡要描述:D941W電動(dòng)通風(fēng)法蘭蝶閥其主要特點(diǎn)為:1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
產(chǎn)品型號:D941W
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-11-08
訪  問  量:783D941W電動(dòng)通風(fēng)法蘭蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,采用電或氣動(dòng)傳動(dòng)。其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
D941W電動(dòng)通風(fēng)法蘭蝶閥其主要特點(diǎn)為:
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
D941W電動(dòng)通風(fēng)蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~2000  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.05  | 0.25  | 0.6  | 
試驗(yàn)壓力  | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 0.075  | 0.375  | 0.9  | 
密封試驗(yàn)  | ≤1.5%泄漏量  | |||
適用介質(zhì)  | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。  | |||
適用溫度  | 氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。  | |||
  | 
主要零件的材質(zhì)
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料  | 
蝶板  | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料  | 
密封圈  | 與閥體相同  | 
閥桿  | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼  | 
填料  | 氟塑料、柔性石墨  | 
D941W電動(dòng)通風(fēng)蝶閥外形尺寸
公稱通徑  | 結(jié)構(gòu)長度  | 外形尺寸  | 連接尺寸  | 重量  | |||||||||
0.05MPa和0.25MPa  | 0.6MPa  | ||||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H  | H0  | A  | B  | D  | D1  | n-d  | D  | D1  | n-d  | |
50  | 2  | 108  | 70  | 337  | 180  | 65  | 140  | 110  | 4-14  | 140  | 110  | 4-14  | 16  | 
65  | 21/2  | 112  | 80  | 357  | 180  | 65  | 160  | 130  | 4-14  | 160  | 130  | 4-14  | 17  | 
80  | 3  | 114  | 95  | 385  | 180  | 65  | 190  | 150  | 4-18  | 190  | 150  | 4-18  | 19  | 
100  | 4  | 127  | 105  | 405  | 180  | 65  | 210  | 170  | 4-18  | 210  | 170  | 4-18  | 22  | 
125  | 5  | 140  | 120  | 483  | 245  | 72  | 240  | 200  | 8-18  | 240  | 200  | 8-18  | 27  | 
150  | 6  | 140  | 132  | 508  | 245  | 72  | 265  | 225  | 8-18  | 265  | 225  | 8-18  | 31  | 
200  | 8  | 152  | 160  | 566  | 245  | 72  | 320  | 280  | 8-18  | 320  | 280  | 8-18  | 47  | 
250  | 10  | 165  | 187  | 623  | 245  | 72  | 375  | 335  | 12-18  | 375  | 335  | 12-18  | 68  | 
300  | 12  | 178  | 220  | 750  | 355  | 93  | 440  | 395  | 12-22  | 440  | 395  | 12-22  | 79  | 
350  | 14  | 190  | 245  | 803  | 355  | 93  | 490  | 445  | 12-22  | 490  | 445  | 12-22  | 130  | 
400  | 16  | 216  | 270  | 852  | 355  | 93  | 540  | 495  | 16-22  | 540  | 495  | 16-22  | 141  | 
450  | 18  | 222  | 297  | 907  | 355  | 93  | 595  | 550  | 16-22  | 595  | 550  | 16-22  | 190  | 
500  | 20  | 229  | 322  | 960  | 355  | 93  | 645  | 600  | 20-22  | 645  | 600  | 20-22  | 225  | 
600  | 24  | 267  | 377  | 1080  | 550  | 350  | 755  | 705  | 20-26  | 755  | 705  | 20-26  | 245  | 
700  | 28  | 292  | 430  | 1185  | 550  | 350  | 860  | 810  | 24-26  | 860  | 810  | 24-26  | 320  | 
800  | 32  | 318  | 487  | 1300  | 550  | 350  | 975  | 920  | 24-30  | 975  | 920  | 24-30  | 405  | 
900  | 36  | 330  | 537  | 1400  | 550  | 350  | 1075  | 1020  | 24-30  | 1075  | 1020  | 24-30  | 500  | 
1000  | 40  | 410  | 587  | 1500  | 550  | 350  | 1175  | 1120  | 28-30  | 1175  | 1120  | 28-30  | 700  | 
1200  | 48  | 470  | 702  | 1825  | 600  | 350  | 1375  | 1320  | 32-30  | 1405  | 1340  | 32-33  | |
聯(lián)系QQ:2253469787
聯(lián)系郵箱:[email protected]
傳真:021-62677999
聯(lián)系地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有  備案號:滬ICP備11010885號-10  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    sitemap.xml    總訪問量:279834 管理登陸
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司熱賣:抽屜式電動(dòng)閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品